Atalanta: infortunati, squalificati e chi gioca contro il Monza
Stati controllati fino a mar 3 nov, 12:04
Prossima partita@ Monzadom 8 nov, 15:00 · 11ª giornata
Fuori88 infortunati
In dubbio1ballottaggio o condizioni da valutare
Vince 46%Pareggia 25%Perde 29%Gol attesi 1,76 fatti, 1,35 subiti
Infortunati e squalificati
- DRaoul BellanovaInfortunato
- DIsak HienInfortunato
- DThomas KristensenInfortunato
- DOdilon KossounouInfortunato
- CFranck KessiéInfortunato
- CGianluca GaetanoInfortunato
- AGianluca ScamaccaInfortunato
- AGiacomo RaspadoriInfortunato
In dubbio
- DSead KolašinacIn dubbio
La rosa dell'Atalanta
Per ogni giocatore: stato dalle notizie, probabilità che giochi contro il Monza e fantavoto atteso se gioca. Tocca un nome per le sue notizie.
| Giocatore | Stato | Gioca | Fantavoto atteso |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| P Marco Carnesecchi | Titolare | 87% | 5 |
| P Thomas Pompei | quasi mai in campoNessuna novità | 14% | 4,5 |
| P Marco Sportiello | quasi mai in campoNessuna novità | 14% | 4,5 |
| Difensori | |||
| D Giorgio Scalvini | gioca sempreNessuna novità | 64% | 6 |
| D Raoul Bellanova | Infortunato | 0% | — |
| D Davide Zappacosta | Titolare | 75% | 5,5 |
| D Sead Kolašinac | In dubbio | 41% | 5,5 |
| D Lorenzo Bernasconi | Titolare | 75% | 5,5 |
| D Isak Hien | Infortunato | 0% | — |
| D Thomas Kristensen | Infortunato | 0% | — |
| D Odilon Kossounou | Infortunato | 0% | — |
| D Obric | gioca pocoNessuna novità | 38% | 5 |
| Centrocampisti | |||
| C Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Titolare | 78% | 6 |
| C Lazar Samardzic | Panchina | 29% | 6 |
| C Nicola Zalewski | Titolare | 73% | 6,5 |
| C Franck Kessié | Infortunato | 0% | — |
| C Gianluca Gaetano | Infortunato | 0% | — |
| C Eljif Elmas | gioca spessoNessuna novità | 51% | 6 |
| C Jonathan Rowe | Titolare | 75% | 5,5 |
| C Mario Pašalić | Titolare | 73% | 5,5 |
| Attaccanti | |||
| A Nikola Krstović | Titolare | 78% | 7,5 |
| A Gianluca Scamacca | Infortunato | 0% | — |
| A Charles De Ketelaere | Titolare | 78% | 6,5 |
| A Giacomo Raspadori | Infortunato | 0% | — |
| A Kamal Deen Sulemana | quasi mai in campoNessuna novità | 19% | 6 |
Segui i tuoi giocatori con FantaFeed
Inserisci la tua rosa del fantacalcio: ti avvisiamo appena un tuo giocatore si fa male o viene squalificato e ti consigliamo la formazione ogni giornata. È gratis.