Sassuolo: infortunati, squalificati e chi gioca contro la Roma
Stati controllati fino a mar 3 nov, 09:02
Prossima partita@ Romasab 7 nov, 20:45 · 11ª giornata
Fuori11 infortunato
In dubbio2ballottaggio o condizioni da valutare
Vince 12%Pareggia 17%Perde 72%Gol attesi 0,96 fatti, 2,56 subiti
Infortunati e squalificati
- DFedde LeysenInfortunato
In dubbio
- DRafa ObradorBallottaggio
- AKieron BowieBallottaggio
La rosa del Sassuolo
Per ogni giocatore: stato dalle notizie, probabilità che giochi contro la Roma e fantavoto atteso se gioca. Tocca un nome per le sue notizie.
| Giocatore | Stato | Gioca | Fantavoto atteso |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| P Arijanet Muric | gioca spessoNessuna novità | 68% | 2,5 |
| P Stefano Turati | gioca pocoNessuna novità | 38% | 3,5 |
| P Russo A. | quasi mai in campoNessuna novità | 15% | 3,5 |
| P Giacomo Satalino | quasi mai in campoNessuna novità | 15% | 3,5 |
| Difensori | |||
| D Josh Doig | Titolare | 92% | 5,5 |
| D Fedde Leysen | Infortunato | 0% | — |
| D Cas Odenthal | gioca pocoNessuna novità | 45% | 6 |
| D Simone Cinquegrano | gioca spessoNessuna novità | 68% | 5,5 |
| D Jay Idzes | Titolare | 70% | 5 |
| D Duje Ćaleta-Car | gioca spessoNessuna novità | 53% | 4,5 |
| D Rafa Obrador | Ballottaggio | 53% | 5,5 |
| D Fali Candé | gioca pocoNessuna novità | 38% | 4,5 |
| D Edoardo Pieragnolo | quasi mai in campoNessuna novità | 15% | 5,5 |
| D Ignace Van Der Brempt | gioca pocoNessuna novità | 38% | 5 |
| D Sebastian Walukiewicz | quasi mai in campoNessuna novità | 23% | 5 |
| Centrocampisti | |||
| C Vasilije Adzic | gioca sempreNessuna novità | 75% | 6,5 |
| C Darryl Bakola | gioca sempreNessuna novità | 83% | 5,5 |
| C Nemanja Matić | Titolare | 90% | 5,5 |
| C Kristian Thorstvedt | gioca sempreNessuna novità | 75% | 5,5 |
| C Cristian Volpato | gioca pocoNessuna novità | 45% | 6 |
| C Benjamín Domínguez | gioca spessoNessuna novità | 60% | 5 |
| C Ismaël Koné | quasi mai in campoNessuna novità | 15% | 6 |
| C Luca Lipani | gioca spessoNessuna novità | 60% | 5 |
| C Ibrahim Sulemana | gioca pocoNessuna novità | 38% | 5 |
| C Daniel Boloca | quasi mai in campoNessuna novità | 15% | 5,5 |
| Attaccanti | |||
| A Domenico Berardi | Titolare | 89% | 6 |
| A Sebastiano Esposito | Titolare | 84% | 6,5 |
| A Armand Lauriente | Titolare | 92% | 6 |
| A Kieron Bowie | Ballottaggio | 51% | 5,5 |
Segui i tuoi giocatori con FantaFeed
Inserisci la tua rosa del fantacalcio: ti avvisiamo appena un tuo giocatore si fa male o viene squalificato e ti consigliamo la formazione ogni giornata. È gratis.